1Top 1
Cải trang Thần Hủy Diệt Tóc Bạc×1Sức đánh+38%HP+38%KI +38%Không thể giao dịch
Kiếm Z×1Sức đánh+24%HP+24%KI +24%Không thể giao dịch
Pet Bí Ma Vương×1Sức đánh+24%HP+24%KI +24%
Thỏi vàng×3.000Không thể giao dịch
NGỌC RỒNG FUNZCỘNG ĐỒNG CHIẾN BINH
NRO FUNZ / BẢNG XẾP HẠNG
Xếp theo tổng sức mạnh sư phụ và đệ tử. Chạm vào số để xem giá trị đầy đủ.
| Hạng | Chiến binh | Tổng sức mạnh | Sư phụ | Đệ tử |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220,1 tỷ220.054.802.961 | 110 tỷ110.010.000.000 | 110 tỷ110.044.802.961 | |
| 2 | 220 tỷ220.023.711.350 | 110 tỷ110.010.000.000 | 110 tỷ110.013.711.350 | |
| 3 | 220 tỷ220.022.580.904 | 110 tỷ110.010.000.000 | 110 tỷ110.012.580.904 | |
| 4 | 220 tỷ220.022.085.944 | 110 tỷ110.010.000.000 | 110 tỷ110.012.085.944 | |
| 5 | 220 tỷ220.020.935.712 | 110 tỷ110.010.000.000 | 110 tỷ110.010.935.712 | |
| 6 | 215,6 tỷ215.624.634.377 | 105,6 tỷ105.571.807.835 | 110,1 tỷ110.052.826.542 | |
| 7 | 215,4 tỷ215.393.243.476 | 105,4 tỷ105.382.495.520 | 110 tỷ110.010.747.956 | |
| 8 | 213,2 tỷ213.224.730.989 | 103,2 tỷ103.208.596.795 | 110 tỷ110.016.134.194 | |
| 9 | 212,4 tỷ212.393.696.538 | 102,4 tỷ102.380.425.834 | 110 tỷ110.013.270.704 | |
| 10 | 199,5 tỷ199.467.628.199 | 110 tỷ110.010.000.000 | 89,5 tỷ89.457.628.199 | |
| 11 | 196,4 tỷ196.425.508.355 | 110 tỷ110.010.000.000 | 86,4 tỷ86.415.508.355 | |
| 12 | 195,7 tỷ195.722.052.775 | 85,7 tỷ85.711.862.716 | 110 tỷ110.010.190.059 | |
| 13 | 195,7 tỷ195.688.283.179 | 110 tỷ110.010.000.000 | 85,7 tỷ85.678.283.179 | |
| 14 | 178 tỷ178.042.607.954 | 80,3 tỷ80.285.160.074 | 97,8 tỷ97.757.447.880 | |
| 15 | 166,5 tỷ166.487.076.542 | 83,4 tỷ83.363.917.558 | 83,1 tỷ83.123.158.984 | |
| 16 | 161,5 tỷ161.481.953.621 | 80 tỷ80.009.407.142 | 81,5 tỷ81.472.546.479 | |
| 17 | 152,9 tỷ152.905.059.275 | 90,1 tỷ90.098.206.403 | 62,8 tỷ62.806.852.872 | |
| 18 | 145,8 tỷ145.847.029.473 | 85,8 tỷ85.785.360.741 | 60,1 tỷ60.061.668.732 | |
| 19 | 144,7 tỷ144.729.117.797 | 58,7 tỷ58.716.142.008 | 86 tỷ86.012.975.789 | |
| 20 | 144,6 tỷ144.585.944.580 | 63,9 tỷ63.931.222.363 | 80,7 tỷ80.654.722.217 |
Mỗi người nhận cùng gói quà
Xếp theo nhiệm vụ chính, sau đó đến tiến độ nhiệm vụ con.
| Hạng | Chiến binh | Nhiệm vụ hiện tại | Tiến độ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chưa có thông tin nhiệm vụ | Nhiệm vụ 30Bước 4 | |
| 2 | Đang cập nhậtbạn đã xong nhiệm vụ rồi | Nhiệm vụ 29Bước 1 | |
| 3 | Đang cập nhậtbạn đã xong nhiệm vụ rồi | Nhiệm vụ 29Bước 1 | |
| 4 | Đang cập nhậtbạn đã xong nhiệm vụ rồi | Nhiệm vụ 29Bước 1 | |
| 5 | Đang cập nhậtbạn đã xong nhiệm vụ rồi | Nhiệm vụ 29Bước 1 | |
| 6 | Đang cập nhậtbạn đã xong nhiệm vụ rồi | Nhiệm vụ 29Bước 1 | |
| 7 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ Mabư | Nhiệm vụ 28Bước 7 | |
| 8 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ Mabư | Nhiệm vụ 28Bước 7 | |
| 9 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ Mabư | Nhiệm vụ 28Bước 7 | |
| 10 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ Pui Pui lần 2 | Nhiệm vụ 28Bước 4 | |
| 11 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ Pui Pui lần 2 | Nhiệm vụ 28Bước 4 | |
| 12 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 13 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 14 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 15 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 16 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 17 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 18 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 19 | Cuộc đối đầu không cân sứcHạ vua địa ngục Drabura | Nhiệm vụ 28Bước 2 | |
| 20 | Cuộc dạo chơi của xênTiêu diệt Siêu Bọ Hung | Nhiệm vụ 27Bước 5 |
Mỗi người nhận cùng gói quà